日前,2026年江苏省职业院校技能大赛落下帷幕,捕鱼达人破解版 师生凭借扎实的专业技能和顽强的拼搏精神,荣获一等奖8项、二等奖15项、三等奖21项,获奖层次较2025年实现大幅提升。其中,学生项目获一等奖数量为历史之最,教师项目实现一等奖突破。在单项排名中,捕鱼达人破解版 共有3个项目获得第一名、4个项目获得第二名、5个项目获得第三名,充分展现了捕鱼达人破解版 在高素质技术技能人才培养方面的显著成效。
自大赛启动以来,捕鱼达人破解版 领导高度重视,教务部精心组织,各二级学院积极备赛,各部门通力配合,撰写申报书、提交训练计划,形成了全校协同作战的良好氛围。广大指导教师和参赛选手主动放弃寒假休息时间,团结协作、反复训练,针对存在问题不断优化训练方案,开展了模拟性、对抗性、适应性、辅助性、耐挫性等多种形式训练。校领导多次召开调度会,深入各二级学院训练现场,督促、指导、慰问参赛师生,在训练方法、专家邀请、条件保障等方面给予重点支持,切实解决参赛师生实际困难。
近年来,捕鱼达人破解版 系统构建了“世、国、省、市、校”五级技能竞赛体系,出台竞赛奖金、学分置换、就业激励、升学推荐等全方位支持政策,建立目标责任制,对项目实行分层分级管理,有效激发了师生参与大赛的积极性。
2025年,捕鱼达人破解版 全面实施“三四五六”高素质技术技能人才培养改革,赛课融合成为四类人才培养途径之一。一年来,捕鱼达人破解版 累计组织11182名学生参加70项课程赛和49项传统赛项比赛,各学院制定系统化选拔方案,从课程成绩、学习能力、动手能力、应变能力、承压能力、体能等多维度全面考察学生,为本次省赛取得优异成绩奠定了坚实的人才基础。下一步,捕鱼达人破解版 将持续深化教育教学改革,坚持以赛促学、以赛促教、以赛促培、以赛促研、以赛促训,不断提升人才培养质量,努力打造高水平技术技能人才培养高地,为推动职业教育高质量发展贡献更大力量。
2026年江苏省职业院校技能大赛获奖情况一览表
序号 | 学院 | 项目 | 类别 | 参赛选手 | 指导教师 | 获奖等级 | |
1 | 数字经济学院 | 商务数据分析 | 学生赛 | 田杭、袁耀然、沙泽晨 | 李春侠、戎晓红 | 一等奖 | |
2 | 数字经济学院 | 会计实务 | 学生赛 | 陈阳阳、吕玮琦、吴梦寒、孙梦露 | 武梦琦、李赞 | 一等奖 | |
3 | 数字经济学院 | 业财税融合大数据应用 | 教师赛 | 程公、刘一玮 | — | 一等奖 | |
4 | 智慧城建与低空经济学院 | 建筑装饰数字化施工 | 学生赛 | 施芝宇、王香雨、李情缘 | 邱卓涛、周晓瑜 | 一等奖 | |
5 | 智慧城建与低空经济学院 | 建筑信息模型建模与应用 | 学生赛 | 牛孜瑶、周瑞婕、姬凯腾 | 沙笑笑、杨大龙 | 一等奖 | |
6 | 智慧城建与低空经济学院 | 装配式建筑智能建造 | 学生赛 | 耿浩然、陈爽、孙世超 | 李鹏、张睿 | 一等奖 | |
7 | 机电工程学院、人工智能学院 | 人工智能应用 | 学生赛 | 王宇凡、宗海森、孙贞、吴宇恒 | 余心明、吕萍丽 | 一等奖 | |
8 | 人工智能学院 | 物联网应用开发 | 学生赛 | 孙天宇、吴秋澄、王一凡 | 凌启东、董吉玉 | 一等奖 | |
9 | 材料工程学院 | 新材料智能生产与检测 | 学生赛 | 李宣瑶、葛畅、左登科 | 邓敏、常凯 | 二等奖 | |
10 | 机电工程学院 | 数控机床装调与技术改造 | 学生赛 | 程康康、马志、路泽嵩 | 马士良、李忠焕 | 二等奖 | |
11 | 机电工程学院 | 数控综合应用技术 | 学生赛 | 张佳朔、王久龙、付家繁、杨云泽 | 庄阳、张超彦 | 二等奖 | |
12 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造 | 学生赛 | 霍如翔、李鹏威、祖智鸿 | 孟宝星、陈奥林 | 二等奖 | |
13 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造 | 教师赛 | 张超彦、张丽霞 | — | 二等奖 | |
14 | 机电工程学院 | 机器人系统集成应用技术 | 学生赛 | 李明阳、于鑫、李孟欣 | 范柏超、毛少文 | 二等奖 | |
15 | 机电工程学院 | 机器人系统集成应用技术 | 教师赛 | 范柏超、毛少文 | — | 二等奖 | |
16 | 机电工程学院 | 生产单元数字化改造 | 学生赛 | 尚广浩、张凯、阮董鑫 | 樊丽丽、詹国兵 | 二等奖 | |
17 | 人工智能学院 | 数字化产品设计与开发 | 学生赛 | 王学娇、李卓昊、杨国华 | 安秀芳、刘道广 | 二等奖 | |
18 | 人工智能学院 | 嵌入式系统应用开发 | 学生赛 | 毛立征、袁涛涛、李中阳 | 陈思成、张悦欣 | 二等奖 | |
19 | 人工智能学院 | 物联网应用开发 | 教师赛 | 董吉玉、林翔 | — | 二等奖 | |
20 | 数字经济学院 | 跨境电子商务 | 学生赛 | 许天娇、童玲、吴思语、史玄励 | 王东兴、魏晴 | 二等奖 | |
21 | 数字经济学院 | 业财税融合大数据应用 | 学生赛 | 高函、张习秀、王延钱、张春香 | 程公、褚昱含 | 二等奖 | |
22 | 智慧城建与低空经济学院 | 建设工程数字化计量与计价 | 学生赛 | 季敏莉、束佳筱、徐欣妍 | 张艳球、牛余琴 | 二等奖 | |
23 | 智能交通学院 | 工业网络智能控制与维护 | 教师赛 | 张佳、陈伟 | — | 二等奖 | |
24 | 材料工程学院 | 新材料智能生产与检测 | 教师赛 | 邓敏、权祥 | — | 三等奖 | |
25 | 化工与制药学院 | 食品安全与质量检测 | 学生赛 | 赵楚源、王晨晰、孙婧冉 | 周颖、倪丽娟 | 三等奖 | |
26 | 化工与制药学院 | 生物技术 | 教师赛 | 赵贝贝、张兆新 | — | 三等奖 | |
27 | 化工与制药学院 | 环境检测与监测 | 学生赛 | 吴璨、阮佳乐、杨军 | 仝驰、吴静文 | 三等奖 | |
28 | 化工与制药学院 | 化工生产技术 | 学生赛 | 王威硕、张尧、刘芸 | 李蕾、杨明 | 三等奖 | |
29 | 人工智能学院 | 软件测试 | 学生赛 | 许栋景、许凡威、范一鸣 | 王丽娟、张欣 | 三等奖 | |
30 | 人工智能学院 | 嵌入式系统应用开发 | 教师赛 | 陈思成 | — | 三等奖 | |
31 | 人工智能学院 | 移动应用设计与开发 | 学生赛 | 潘金旭、孙明峰、李进艳 | 李梦梦、赵雪寒 | 三等奖 | |
32 | 人工智能学院 | 网络系统管理 | 学生赛 | 马羽辰、李睿、王畅 | 郭彬、刘伟男 | 三等奖 | |
33 | 人工智能学院 | 区块链技术应用 | 学生赛 | 姜康乐、张忆萱、董立志 | 林翔、吴世龙 | 三等奖 | |
34 | 数字经济学院 | 电子商务 | 教师赛 | 张大成 | — | 三等奖 | |
35 | 数字经济学院 | 供应链管理 | 学生赛 | 谢本材、巩晋硕、孙文静、王子涵 | 赵翘楚、李海雨 | 三等奖 | |
36 | 数字经济学院 | 市场营销 | 学生赛 | 张雅丽、宋慧妍、姬腾飞 | 倪雪、马娜 | 三等奖 | |
37 | 数字经济学院 | 智慧物流 | 教师赛 | 付子云 | — | 三等奖 | |
38 | 数字经济学院 | 企业经营沙盘模拟 | 学生赛 | 包杰瑞、吕思涵、郑家怡 | 吴昊繁、陈晨 | 三等奖 | |
39 | 智慧城建与低空经济学院 | 环境艺术设计 | 教师赛 | 杨琼 | — | 三等奖 | |
40 | 智慧城建与低空经济学院 | 产品艺术设计 | 学生赛 | 许译、王京京、于思琪 | 杨琼、宋鹏娟 | 三等奖 | |
41 | 智慧城建与低空经济学院 | 建设工程数字化计量与计价 | 教师赛 | 张艳球 | — | 三等奖 | |
42 | 智慧城建与低空经济学院 | 建筑工程识图 | 学生赛 | 辛嘉怡、夏恩琪 | 程琤、牟星宇 | 三等奖 | |
43 | 智能交通学院 | 工业网络智能控制与维护 | 学生赛 | 叶俊辰、邱景豪、常佳琪 | 包西平、闫慈 | 三等奖 | |
44 | 智能交通学院 | 智能电子产品设计与开发 | 学生赛 | 曹晨轩、黄艳婷、许京奥 | 朱敬宇、詹新生 | 三等奖 |
一审:教务部 李敢
二审:教务部 侯亚合、徐昆鹏
三审:党委宣传部 张书




